Precios de referencia · Abril 2026
Los precios de electricidad en Argentina dependen del tipo de trabajo. Cambiar una llave térmica puede costar entre $24.000 y $42.000, mientras que un cableado completo de monoambiente va de $100.000 a $250.000. El Certificado DCI, obligatorio para alquileres, cuesta entre $120.000 y $240.000. Todos los valores son mano de obra, sin materiales.
| Trabajo | Mínimo | Máximo | Nota |
|---|---|---|---|
| Colocación de tomacorriente o interruptor(por punto) | $ 13.000 | $ 22.000 | — |
| Instalación de luminaria o plafón(por unidad) | $ 13.000 | $ 32.000 | — |
| Cambio de llave térmica o disyuntor | $ 24.000 | $ 42.000 | — |
| Instalación de llave termomagnética | $ 25.000 | $ 40.000 | — |
| Instalación de toma eléctrica para A/C | $ 43.000 | $ 78.000 | — |
| Instalación de ventilador de techo | $ 43.000 | $ 73.000 | — |
| Instalación de ventilador de techo con luz | $ 47.000 | $ 78.000 | — |
Colocación de tomacorriente o interruptor(por punto)
Instalación de luminaria o plafón(por unidad)
Cambio de llave térmica o disyuntor
Instalación de llave termomagnética
Instalación de toma eléctrica para A/C
Instalación de ventilador de techo
Instalación de ventilador de techo con luz
| Trabajo | Mínimo | Máximo | Nota |
|---|---|---|---|
| Instalación de campana extractora | $ 46.000 | $ 100.000 | — |
| Instalación de cocina eléctrica | $ 35.000 | $ 66.000 | — |
| Instalación de horno eléctrico | $ 31.000 | $ 60.000 | — |
| Instalación de anafe eléctrico | $ 28.000 | $ 46.000 | — |
| Instalación de termotanque eléctrico | $ 53.000 | $ 138.000 | — |
| Instalación de calefactor eléctrico | $ 45.000 | $ 65.000 | — |
| Instalación de detector de humo | $ 34.000 | $ 76.000 | — |
| Instalación de timbre eléctrico | $ 38.000 | $ 170.000 | — |
| Instalación de pararrayos | $ 205.000 | $ 340.000 | — |
Instalación de campana extractora
Instalación de cocina eléctrica
Instalación de horno eléctrico
Instalación de anafe eléctrico
Instalación de termotanque eléctrico
Instalación de calefactor eléctrico
Instalación de detector de humo
Instalación de timbre eléctrico
Instalación de pararrayos
| Trabajo | Mínimo | Máximo | Nota |
|---|---|---|---|
| Puesta a tierra (jabalina) | $ 45.000 | $ 72.000 | — |
| Cableado completo monoambiente | $ 100.000 | $ 250.000 | Mano de obra, sin materiales |
| Trámites de conexión eléctrica | $ 90.000 | $ 133.000 | — |
Puesta a tierra (jabalina)
Cableado completo monoambiente
Trámites de conexión eléctrica
| Trabajo | Mínimo | Máximo | Nota |
|---|---|---|---|
| Certificado DCI (instalación eléctrica) | $ 120.000 | $ 240.000 | Obligatorio para alquileres |
| Diagnóstico cortocircuito y reparación | $ 35.000 | $ 77.000 | — |
| Visita de diagnóstico / presupuesto | $ 25.000 | $ 47.000 | — |
Certificado DCI (instalación eléctrica)
Diagnóstico cortocircuito y reparación
Visita de diagnóstico / presupuesto
El Certificado DCI (Declaración de Conformidad de Instalación Eléctrica) tiene un costo de referencia entre $120.000 y $240.000 en 2026. Es obligatorio para alquilar una propiedad en Argentina. El precio varía según la cantidad de circuitos y la antigüedad de la instalación.
Instalar un tomacorriente o interruptor cuesta entre $13.000 y $22.000 por punto. El precio incluye la mano de obra pero no los materiales (cableado, cajas, llaves). En instalaciones con cielorraso o paredes de ladrillo el trabajo puede ser más complejo.
El cableado completo de un monoambiente cuesta entre $100.000 y $250.000 solo en mano de obra. Los materiales (cables, caños, llaves y tablero) se suman aparte y pueden representar un 40%–60% adicional del costo total.
¿Necesitás un electricista ahora?
Pedí presupuesto gratis y recibí hasta 3 cotizaciones de electricistas verificados en menos de 10 minutos.
Pedí tu presupuesto gratisSin compromiso · Solo pagás cuando el trabajo está terminado